При выборе дерматологических услуг, ценообразование играет значительную роль. Цены на дерматологию варьируются в зависимости от типа процедур, уровня клиники и квалификации специалиста. Будь то лечение кожных заболеваний, косметические процедуры или консультации, важно учитывать соотношение цены и качества услуг. Многие клиники предлагают бесплатные первичные консультации, что позволяет пациентам получить предварительную оценку необходимого лечения без дополнительных расходов. Помимо стоимости услуг, важно обратить внимание на отзывы пациентов и репутацию клиники. Это поможет сделать осознанный выбор и обеспечить высокое качество лечения.
Консультация
Лечение розацеа
Лазерное удаление подошвенных бородавок
Лазерное лечение акне
| Наименование процедуры | Зона/длительность процедуры | Стоимость ₽ |
|---|---|---|
| Лазерное лечение акне | лицо 40-60 минут | 18 000,00 ₽ |
| Лазерное лечение акне | шея 30-40 минут | 16 000,00 ₽ |
| Лазерное лечение акне | декольте 30-40 минут | 22 000,00 ₽ |
| Лазерное лечение акне | лицо,шея 50-70 минут | 32 000 |
| Лазерное лечение акне | лицо,шея, декольте 60-90 минут | 40 000 |
| Лазерное лечение акне | спина полностью 90-120 минут | 28 000 |
Лечение пигментации лазером
| код | наименование | Область | Стоимость, руб |
|---|---|---|---|
| A22.01.003 | Устранение пигментации | Лицо | 18 000 |
| A22.01.003 | Устранение пигментации | Верхняя губа | 5 500 |
| A22.01.003 | Устранение пигментации | Подбородок | 5 500 |
| A22.01.003 | Устранение пигментации | Подмышечные впадины | 8 000 |
| A22.01.003 | Устранение пигментации | Глубокое бикини | 18 000 |
| A22.01.003 | Устранение пигментации | Анус | 8 000 |
Лазерное удаление
| Вид процедуры | область | цена |
|---|---|---|
Лазерное удаление папиллом на веках | ||
| Лазерное удаление папиллом на веках 1 категории сложности | 1 глаз | 5 000 ₽ |
| Лазерное удаление папиллом на веках 2 категории сложности | 1 глаз | 6000 ₽ |
| Лазерное удаление папиллом на веках 3 категории сложности | 1 глаз | 7 000 ₽ |
Лазерное удаление паховых папиллом, кандилом | ||
| Лазерное удаление паховой папилломы, кандиломы до 0,3 мм | 1 000,00 ₽ | |
| Лазерное удал. паховых папиллом, кандилом более (1 шт) | 1 000,00 ₽ | |
| Лазерное удаление кондилом / паховых папиллом | от 2 500,00 ₽ | |
Лазерное удаление невусов | ||
| Лазерное удаление невусов на лице и волосистой части головы 1 категории | 1 500,00 ₽ | |
| Лазерное удаление невусов на лице и волосистой части головы 2 категории | 3 000,00 ₽ | |
| Лазерное удаление невусов на лице и волосистой части головы 3 категории | 4 500,00 ₽ | |
| Лазерное удаление невусов на теле 1 категории сложности | 1 500,00 ₽ | |
| Лазерное удаление невусов на теле 2 категории сложности | 2 500,00 ₽ | |
| Лазерное удаление невусов на теле 3 категории. сложности | 4 000,00 ₽ | |
Лазерное удаление вульгарных бородавок | ||
| Лазерное удаление вульгарных бородавок (1 ед.) | 1 000,00 ₽ | |
| Лазерное. удаление околоногтевой бородавки (1 шт.) | 2 500,00 ₽ | |
| Удаление неодимовым лазером околоногтевых, подошвенных бородавок | 2 500,00 ₽ | |
Лазерное удаление подошвенных бородавок | ||
| Лазерное удаление подошвенных бородавок, мозолей, натоптышей 1 категории сложности | 2 500,00 ₽ | |
| Лазерное удаление подошвенных бородавок, мозолей, натоптышей 2 категории сложности | 4 000,00 ₽ | |
| Лазерное удаление. подошвенных бородавок, мозолей, натоптышей 3 категории сложности | 6 000,00 ₽ | |
| Лазерное удаление контагиозного моллюска | ||
| Лазерное удаление контагиозного моллюска (1 ед.) | 500,00 ₽ | |
Удаление ксантом и ксантелазм | ||
| Ксантома на одном веке | 5 000,00 ₽ | |
| Ксантома на 2-х веках | 8 500,00 ₽ | |
| Консультация | Бесплатно |
Лазерное удаление сосудов
| Наименование процедуры | Стоимость, руб | |
|---|---|---|
| Лазерное удаление гемангиомы, сосудов, пигментации | 1 см2 | от 1 000 |
| Лазерное удаление сосудов, пигментации, розацеа, купероза | нос | 6 000 |
| Лазерное удаление сосудов, пигментации, розацеа, купероза | щёки | 8 000 |
| Лазерное удаление сосудов, пигментации, розацеа, купероза | подбородок | 5 000 |
| Лазерное удаление сосудов, пигментации, розацеа, купероза | лицо | 18 000 |
| Лазерное удаление сосудов, пигментации, розацеа, купероза | шея | 16 000 |
| Лазерное удаление сосудов, пигментации, розацеа, купероза | декольте | 22 000 |
| Лазерное удаление сосудов | голени / бёдра | 12 000 |
| Лазерное удаление сосудов | стопы | 12 000 |
| Лазерное удаление сосудов | ноги (без стоп) | 26 000 |